Subsidies voor verenigingen
Subsidieverordening en -regelingen
Subsidieverordening
Subsidieregelingen
Subsidieregister gemeente Beek 2022
Subsidieontvanger | Subsidiebedrag € | Grondslag |
---|---|---|
AV Caesar | 1.382,96 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
HSV Cheetahs | 567,11 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
VV Caesar | 7.312,77 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
VV GSV '28 | 1.293,42 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
RKVV Neerbeek | 1.651,59 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
VV Spaubeek | 1.552,10 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Handbalvereniging BFC | 4.666,24 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
LTC BRZ | 2,318,20 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
GTR | 676,56 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Zwemvereniging Becha | 965,09 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Beekse zwemvrienden | 298,48 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Badmintonclub Genhout Beek | 825,80 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Judoclub Spaubeek | 388,02 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Karate Do Weng | 2.387,84 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Aikidovereniging Mushinkan | 129,34 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
LKV Dames en Kindergym | 358,18 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Damesgymclub Ontspanning | 149,24 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
EHRC The Black Scorpions | 0,00 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
HBS Willem Tell 1885 | 358,18 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
HBS L'Union | 219,89 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
HBS Oranje | 0,00 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Totaal sport* | 27.500,00 |
Subsidieontvanger | Subsidiebedrag | Grondslag |
---|---|---|
Kon. Harmonie St. Caecilia | 3.125,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.a) |
Fanfare St. Caecilia Spaubeek | 2.065,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.a) |
Fanfare St. Antonius Genhout | 2.450,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.a) |
Muziekkorps Sint Callistus | 595,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.a) |
Mandoline Orkest Crescendo | 130,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.a) |
Schutterij St. Laurentius | 1.600,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.a) |
Gemengd Koor Neerbeek | 875,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.b) |
Mannenkoor Beeker Liedertafel | 300,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.b) |
G.G.Z. Canta Libre | 400,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.b) |
St. Limburgse Koorschool Cantarella | 500,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.b) |
Zanggroep Cosi Cantare | 350,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.b) |
Cantori la Vera | 100,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.b) |
Explosion | 275,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.b) |
Speelgroep 't Nieuwe Masker | 150,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.b) |
Toneelver. Ons Genoegen | 705,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.b) |
Toneelver. Sjpaubik Sjpeelt | 425,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.b) |
CV De Doorzètters | 575,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.c) |
CV de Kwakkerte | 575,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.c) |
CV De Sjravelaire | 575,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.c) |
CV Beeker Pottentaote | 575,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.c) |
Stichting Carnavalsmuziek.com | 150,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.c) |
Reservering: Scholierencarnaval | 700,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.c) |
IVN Spau-Beek | 1.500,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.d) |
St. Lucia Comité Beek | 1.100,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.d) |
St. Heemkundemuseum Beek | 850,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.d) |
St. Elsmuseum Beek | 850,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.d) |
Fanfare St. Caecilia Spaubeek | 7.700,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.2) |
Muziekkorps St. Callistus | 550,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.2) |
Koninklijke Harmonie St. Caecilia | 4.750,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.2) |
Fanfare St. Caecilia Spaubeek | 3.491,70 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.3) |
Muziekkorps Sint Callistus | 1.350,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.3) |
Koninklijke Harmonie St. Caecilia | 3.000,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.3) |
Totaal cultuur | 42.336,70 |
Subsidieontvanger | Subsidiebedrag | Grondslag |
---|---|---|
Scouting St. Martinus Beek | 4.140,99 | Subsidieregeling jeugd (art. 5.a) |
Scouting de Windroos | 1.106,57 | Subsidieregeling jeugd (art. 5.a) |
St. Kindervakantiewerk Beek | 2.723,20 | Subsidieregeling jeugd (art. 5.b) |
St. Kindervakantiewerk Neerbeek | 3.053,87 | Subsidieregeling jeugd (art. 5.b) |
St. Kindervakantiewerk Genhout | 1.050,38 | Subsidieregeling jeugd (art. 5.b) |
Reservering: CNME | 1.500,00 | Subsidieregeling jeugd (art. 5.c) |
Reservering: GIPS | 500,00 | Subsidieregeling jeugd (art. 5.d) |
Speeltuin de Kabouter | 925,00 | Subsidieregeling jeugd (art. 5.e) |
Totaal jeugd | 15.000,00 |
Subsidieontvanger | Subsidiebedrag | Grondslag |
---|---|---|
KBO St. Jozef Beek | 9.795,17 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.a) |
Vereniging voor Ouderen Neerbeek | 1.705,29 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.a) |
Vereniging voor Ouderen Spaubeek | 1.218,71 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.a) |
Seniorenvereniging Genhout | 1.273,28 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.a) |
Katholieke Vrouwengilde Beek | 1.527,94 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.a) |
Zij-Actief afdeling Spaubeek | 1.468,82 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.a) |
Zij-Actief afdeling Genhout | 1.059,55 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.a) |
Atlas Marokkaans-Tunesische ver. Beek | 773,06 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.a) |
G.O.N. afd. Beek | 773,06 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.b) |
Zonnebloem afd. Beek/Welfare | 1.127,76 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.b) |
Zonnebloem afd. Spaubeek | 1.004,98 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.b) |
Zonnebloem Regio Maasgouw | 0,00 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.b) |
EHBO-vereniging Beek | 968,60 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.c) |
EHBO-verenieing Spaubeek | 313,77 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.c) |
Reservering: Adviesraad Sociaal Domein | 6.500,00 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.d) |
Slachtofferhulp Nederland Zuidoost | 4.445,00 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.e) |
Toon Hermans Huis Sittard | 1.587,50 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.f) |
St. Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek | 1.700,00 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.g) |
Reservering: Vincentiusvereniging Beek | 1.500,00 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.h) |
Reservering: St. Burgercomité Beek-Gundelfingen | 1.500,00 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.i) |
Totaal maatschappelijke participatie | 40.242,50 |
Subsidieontvanger | Subsidiebedrag | Grondslag |
---|---|---|
Sprookjestocht | 7.500,00 | Subsidieregeling evenementen |
80 Daag Ons Genoegen | 5.000,00 | Subsidieregeling evenementen |
Queensparade | 2.500,00 | Subsidieregeling evenementen |
Nicolaas comité | 455,00 | Subsidieregeling evenementen |
Carnaval Animeaux | 7.000,00 | Subsidieregeling evenementen |
Vastelaovend Beek 2022 | 10.000,00 | #VERW! |
Totaal evenementen | 32.455,00 |
Subsidieontvanger | Subsidiebedrag | Grondslag |
---|---|---|
Zonnebloem Spaubeek | 350,00 | Subsidieregeling goed idee, doe er iets mee |
St. Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek | 750,00 | Subsidieregeling goed idee, doe er iets mee |
B.C. 't Raodhoes en Bridge Club Beek | 1.500,00 | Subsidieregeling goed idee, doe er iets mee |
Totaal goed idee, doe er iets mee | 2.600,00 | Subsidieregeling goed idee, doe er iets mee |
Subsidieontvanger | Subsidiebedrag | Grondslag |
---|---|---|
Partners in Welzijn | 693.707,92 | ASV/Programmabegroting |
Totaal overige | 693.707,92 |
Totaal subsidies | 853.842,12 |
* Exclusief korting op huur binnensportaccommodaties (dit wordt verrekend in de maandelijkse facturen).
** Subsidies kunnen gedurende het jaar aangevraagd en toegekend worden .