Subsidies voor verenigingen
Subsidieverordening en -regelingen
Subsidieregister gemeente Beek 2023
Subsidieontvanger | Subsidiebedrag € | Grondslag |
---|---|---|
AV Caesar | 1.421,97 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
HSV Cheetahs | 705,87 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
VV Caesar | 6.148,23 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
VV GSV '28 | 1.145,76 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
RKVV Neerbeek | 1.851,63 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
VV Spaubeek | 1.974,39 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Handbalvereniging BFC | 4.480,74 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
LTC BRZ | 2.577,96 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
GTR | 961,62 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Zwemvereniging Becha | 890,01 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Beekse zwemvrienden | 286,44 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Badmintonclub Genhout Beek | 797,94 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Judoclub Spaubeek | 398,97 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Karate Do Weng | 2.097,15 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Aikidovereniging Mushinkan | 0,00 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
LKV Dames en Kindergym | 429,66 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Damesgymclub Ontspanning | 153,45 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Bridgeclub 't Roadhoes | 173,91 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Bridge-Club Beek | 327,36 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
EHRC The Black Scorpions | 562,65 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
HBS Willem Tell 1885 | 317,13 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
HBS L'Union | 245,52 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
HBS Oranje | 132,99 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Totaal sport* | 28.081,35 |
Subsidieontvanger | Subsidiebedrag | Grondslag |
---|---|---|
Kon. Harmonie St. Caecilia | 3.161,11 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.a) |
Fanfare St. Caecilia Spaubeek | 1.744,22 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.a) |
Fanfare St. Antonius Genhout | 2.066,48 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.a) |
Muziekkorps Sint Callistus | 813,29 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.a) |
Mandoline Orkest Crescendo | 0,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.a) |
Schutterij St. Laurentius | 1.785,26 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.a) |
Gemengd Koor Neerbeek | 844,14 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.b) |
Mannenkoor Beeker Liedertafel | 409,28 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.b) |
G.G.Z. Canta Libre (opgeheven) | 0,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.b) |
St. Limburgse Koorschool Cantarella | 675,20 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.b) |
Zanggroep Cosi Cantare | 332,45 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.b) |
Cantori la Vera | 153,48 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.b) |
Explosion | 250,66 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.b) |
Speelgroep 't Nieuwe Masker | 204,64 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.b) |
Toneelver. Ons Genoegen | 823,66 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.b) |
Toneelver. Sjpaubik Sjpeelt | 409,28 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.b) |
CV De Doorzètters | 588,23 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.c) |
CV de Kwakkerte | 588,23 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.c) |
CV De Sjravelaire | 588,23 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.c) |
CV Beeker Pottentaote | 588,23 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.c) |
Stichting Carnavalsmuziek.com | 153,45 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.c) |
Scholierencarnaval | 716,10 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.c) |
IVN Spau-Beek | 1.534,50 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.d) |
St. Lucia Comité Beek | 1.125,30 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.d) |
St. Heemkundemuseum Beek | 869,55 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.d) |
St. Elsmuseum Beek | 869,55 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.d) |
Muziekkorps St. Callistus | 971,85 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.2) |
Koninklijke Harmonie St. Caecilia | 3.836,25 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.2) |
Fanfare St. Caecilia Spaubeek | 4.501,20 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.2) |
Fanfare St. Antonius Genhout | 3.885,35 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.2) |
Muziekkorps Sint Callistus | 0,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.3) |
Koninklijke Harmonie St. Caecilia | 5.115,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.3) |
Fanfare St. Caecilia Spaubeek | 3.349,86 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.3) |
Fanfare St. Antonius Genhout | 5.114,90 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.3) |
Totaal cultuur | 48.069,01 |
Subsidieontvanger | Subsidiebedrag | Grondslag |
---|---|---|
Scouting St. Martinus Beek | 5.041,02 | Subsidieregeling jeugd (art. 5.a) |
Scouting de Windroos | 1.730,80 | Subsidieregeling jeugd (art. 5.a) |
St. Kindervakantiewerk Beek | 2.155,23 | Subsidieregeling jeugd (art. 5.b) |
St. Kindervakantiewerk Neerbeek | 2.314,03 | Subsidieregeling jeugd (art. 5.b) |
St. Kindervakantiewerk Genhout | 1.111,64 | Subsidieregeling jeugd (art. 5.b) |
CNME | 1.534,50 | Subsidieregeling jeugd (art. 5.c) |
GIPS | 511,50 | Subsidieregeling jeugd (art. 5.d) |
Speeltuin de Kabouter | 946,28 | Subsidieregeling jeugd (art. 5.e) |
Totaal jeugd | 15.345,00 |
Subsidieontvanger | Subsidiebedrag | Grondslag |
---|---|---|
KBO St. Jozef Beek | 7.895,80 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.a) |
Vereniging voor Ouderen Neerbeek | 1.961,90 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.a) |
Vereniging voor Ouderen Spaubeek | 1.630,95 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.a) |
Seniorenvereniging Genhout | 2.883,51 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.a) |
Katholieke Vrouwengilde Beek | 1.347,32 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.a) |
Zij-Actief afdeling Spaubeek | 1.541,27 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.a) |
Zij-Actief afdeling Genhout | 1.148,83 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.a) |
Atlas Marokkaans-Tunesische ver. Beek | 775,33 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.a) |
G.O.N. afd. Beek | 1.002,77 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.b) |
Zonnebloem afd. Beek/Welfare | 1.229,22 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.b) |
Zonnebloem afd. Spaubeek | 1.030,64 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.b) |
Zonnebloem Regio Maasgouw (opgeheven) | 0,00 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.b) |
EHBO-vereniging Beek | 822,68 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.c) |
EHBO-vereniging Spaubeek | 269,50 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.c) |
Adviesraad Sociaal Domein | 6.138,00 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.d) |
Slachtofferhulp Nederland Zuidoost | 4.530,62 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.e) |
Toon Hermans Huis Sittard | 1.618,08 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.f) |
St. Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek | 1.739,10 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.g) |
Vincentiusvereniging Beek | 1.534,50 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.h) |
St. Burgercomité Beek-Gundelfingen | 1.534,50 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.i) |
Totaal maatschappelijke participatie | 40.634,03 |
Subsidieontvanger | Subsidiebedrag | Grondslag |
---|---|---|
Stichting Lichtstoet (Veiligheidsmaatregelen) | 15.000,00 | Subsidieregeling evenementen |
Stichting 't Bakhoes | 250,00 | Subsidieregeling evenementen |
Stichting Marktcommissie (Jaarmarkt) | 5.500,00 | Subsidieregeling evenementen |
Asta Theater (Kingsnight) | 2.200,00 | Subsidieregeling evenementen |
Oranje Comité | 2.500,00 | Subsidieregeling evenementen |
Stichting Herdenking Oorlogslachtoffers | 1.250,00 | Subsidieregeling evenementen |
Kerkbestuur Genhout (Phantasy in music) | 750,00 | Subsidieregeling evenementen |
Stichting Sint Hubertus Kunstcentrum (Vluchtelingenconcert) | 750,00 | Subsidieregeling evenementen |
Courage Events (Olympia's tour en NK Paracycling) | 6.050,00 | Subsidieregeling evenementen |
Bijzonder in Beweging (Kampioenendag) | 3.500,00 | Subsidieregeling evenementen |
Totaal Evenementen | 37.750,00 | Subsidieregeling evenementen |
Subsidieontvanger | Subsidiebedrag | Grondslag |
---|---|---|
Stichting 't Bakhoes | 250,00 | Subsidieregeling goed idee, doe er iets mee |
Zonnebloem Spaubeek | 250,00 | Subsidieregeling goed idee, doe er iets mee |
RKVV Neerbeek | 250,00 | Subsidieregeling goed idee, doe er iets mee |
Sint Hubertus Kunstcentrum | 750,00 | Subsidieregeling goed idee, doe er iets mee |
Koninklijke Harmonie Sint Caecilia | 1.500,00 | Subsidieregeling goed idee, doe er iets mee |
Totaal goed idee, doe er iets mee | 3.000,00 | Subsidieregeling goed idee, doe er iets mee |
Subsidieontvanger | Subsidiebedrag | Grondslag |
---|---|---|
Subsidie Mik en PIW Groep, voor drie gebieden | 716.619,60 | ASV/Programmabegroting |
Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek | ||
Knooppunt Informele Zorg | ||
Partners in Welzijn | ||
MEE Zuid-Limburg | 172.857,00 | |
Open inloop Centrum Weng | 72.383,00 | |
WOP de Carmel | 1.483,35 | |
THC De Brug | 11.764,50 | |
Wensbus | 7.600,00 | |
Thuishulpcentrale De Brug | 11.765,00 | |
Levanto vrijwilligers | 3.588,00 | |
SGL Buddyzorg | 1.565,00 | |
Zuyderland open inloop Ggz | 45.085,30 | |
Zuyderland psycho educatie mantelzorg | 2.144,00 | |
Totaal overige | 1.178.984,14 |
Totaal subsidies | 1.351.863,53 |
* Exclusief korting op huur binnensportaccommodaties (dit wordt verrekend in de maandelijkse facturen).
** Subsidies kunnen gedurende het jaar aangevraagd en toegekend worden .